IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 626.985,91 0,00 626.985,91 1.200.000,00 1.200.000,00 573.014,09
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 8.401,14 0,00 8.401,14 17.000,00 17.000,00 8.598,86
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 53.675,04 0,00 53.675,04 4.000,00 4.000,00 -49.675,04
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 1.057.760,87 0,00 1.057.760,87 2.000.000,00 2.000.000,00 942.239,13
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 14.174,82 0,00 14.174,82 27.000,00 27.000,00 12.825,18
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 186.580,01 0,00 186.580,01 348.000,00 348.000,00 161.419,99
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 1.827,37 0,00 1.827,37 0,00 0,00 -1.827,37
X 9999999999 ODONTO COMPANY 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 -338,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 7.091,40 0,00 7.091,40 0,00 0,00 -7.091,40
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 70.074,73 0,00 70.074,73 0,00 0,00 -70.074,73
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 26.270,09 0,00 26.270,09 0,00 0,00 -26.270,09
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -96.600,04 0,00 -96.600,04 0,00 0,00 96.600,04
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 2.509.362,72 0,00 2.509.362,72 0,00 0,00 -2.509.362,72
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 1.211,09 0,00 1.211,09 0,00 0,00 -1.211,09
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 21.568,08 0,00 21.568,08 0,00 0,00 -21.568,08
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 169,00 0,00 169,00 0,00 0,00 -169,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 37.256,12 0,00 37.256,12 0,00 0,00 -37.256,12

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.526.146,35

Total Mes
0,00

Total
4.526.146,35

Total Previsão
3.600.000,00

Total Prev. Atual.
3.600.000,00

Total Saldo
-926.146,35

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version