IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 1.155.902,10 103.152,44 1.259.054,54 1.200.000,00 1.200.000,00 -59.054,54
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 16.987,46 0,00 16.987,46 17.000,00 17.000,00 12,54
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 702.803,73 0,00 702.803,73 4.000,00 4.000,00 -698.803,73
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 1.927.154,09 169.847,26 2.097.001,35 2.000.000,00 2.000.000,00 -97.001,35
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 28.661,35 0,00 28.661,35 27.000,00 27.000,00 -1.661,35
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 348.697,64 0,00 348.697,64 348.000,00 348.000,00 -697,64
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 3.819,99 0,00 3.819,99 0,00 0,00 -3.819,99
X 9999999999 ODONTO COMPANY 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 -338,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 16.097,40 0,00 16.097,40 0,00 0,00 -16.097,40
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 132.780,22 0,00 132.780,22 0,00 0,00 -132.780,22
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 3.071,20 3.071,20 0,00 0,00 -3.071,20
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 51.473,39 0,00 51.473,39 0,00 0,00 -51.473,39
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -828.980,44 0,00 -828.980,44 0,00 0,00 828.980,44
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 4.962.731,29 0,00 4.962.731,29 0,00 0,00 -4.962.731,29
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 1.410,20 0,00 1.410,20 0,00 0,00 -1.410,20
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 41.849,83 0,00 41.849,83 0,00 0,00 -41.849,83
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 -488,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 61.407,20 0,00 61.407,20 0,00 0,00 -61.407,20

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
8.623.621,45

Total Mes
276.070,90

Total
8.899.692,35

Total Previsão
3.600.000,00

Total Prev. Atual.
3.600.000,00

Total Saldo
-5.299.692,35

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version