IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 738.546,79 0,00 738.546,79 1.300.000,00 1.300.000,00 561.453,21
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 8.880,76 0,00 8.880,76 19.000,00 19.000,00 10.119,24
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 240.384,05 0,00 240.384,05 66.000,00 66.000,00 -174.384,05
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104013 RECEITA RESGATES APLICAÇÕES = RPPS = TAXA ADM 11.148,62 0,00 11.148,62 0,00 0,00 -11.148,62
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 1.241.767,78 0,00 1.241.767,78 2.270.000,00 2.270.000,00 1.028.232,22
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 14.983,20 0,00 14.983,20 33.000,00 33.000,00 18.016,80
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 240.315,15 0,00 240.315,15 408.000,00 408.000,00 167.684,85
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO COMPANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 2.845,46 0,00 2.845,46 0,00 0,00 -2.845,46
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 19.111,05 0,00 19.111,05 0,00 0,00 -19.111,05
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 45.905,23 0,00 45.905,23 0,00 0,00 -45.905,23
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 38.115,63 0,00 38.115,63 0,00 0,00 -38.115,63
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -514.878,70 0,00 -514.878,70 0,00 0,00 514.878,70
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 2.949.838,84 0,00 2.949.838,84 0,00 0,00 -2.949.838,84
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 571,20 0,00 571,20 0,00 0,00 -571,20
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 15.658,09 0,00 15.658,09 0,00 0,00 -15.658,09
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 -450,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA 36.303,37 0,00 36.303,37 0,00 0,00 -36.303,37
X 9999999999 EMPRESTIMO SANTANDER IPREM 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 -150,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 42.286,79 0,00 42.286,79 0,00 0,00 -42.286,79

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5.132.383,31

Total Mes
0,00

Total
5.132.383,31

Total Previsão
4.100.000,00

Total Prev. Atual.
4.100.000,00

Total Saldo
-1.032.383,31

Página 1 de 1
Total de itens: 38



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version