IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 524.257,61 0,00 524.257,61 1.300.000,00 1.300.000,00 775.742,39
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 5.897,96 0,00 5.897,96 19.000,00 19.000,00 13.102,04
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 240.384,05 0,00 240.384,05 66.000,00 66.000,00 -174.384,05
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104013 RECEITA RESGATES APLICAÇÕES = RPPS = TAXA ADM 8.565,71 0,00 8.565,71 0,00 0,00 -8.565,71
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 862.789,29 0,00 862.789,29 2.270.000,00 2.270.000,00 1.407.210,71
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 9.950,78 0,00 9.950,78 33.000,00 33.000,00 23.049,22
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 170.127,21 0,00 170.127,21 408.000,00 408.000,00 237.872,79
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO COMPANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 2.009,20 0,00 2.009,20 0,00 0,00 -2.009,20
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 13.650,75 0,00 13.650,75 0,00 0,00 -13.650,75
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 33.806,75 0,00 33.806,75 0,00 0,00 -33.806,75
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 27.225,45 0,00 27.225,45 0,00 0,00 -27.225,45
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -464.226,32 0,00 -464.226,32 0,00 0,00 464.226,32
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 2.623.262,57 0,00 2.623.262,57 0,00 0,00 -2.623.262,57
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 494,40 0,00 494,40 0,00 0,00 -494,40
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 10.695,75 0,00 10.695,75 0,00 0,00 -10.695,75
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 -250,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA 25.974,05 0,00 25.974,05 0,00 0,00 -25.974,05
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 27.087,07 0,00 27.087,07 0,00 0,00 -27.087,07

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
4.122.202,28

Total Mes
0,00

Total
4.122.202,28

Total Previsão
4.100.000,00

Total Prev. Atual.
4.100.000,00

Total Saldo
-22.202,28

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version