IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 210.578,77 0,00 210.578,77 1.300.000,00 1.300.000,00 1.089.421,23
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 2.920,32 0,00 2.920,32 19.000,00 19.000,00 16.079,68
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 109.222,75 0,00 109.222,75 66.000,00 66.000,00 -43.222,75
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104013 RECEITA RESGATES APLICAÇÕES = RPPS = TAXA ADM 7.056,91 0,00 7.056,91 0,00 0,00 -7.056,91
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 346.556,86 0,00 346.556,86 2.270.000,00 2.270.000,00 1.923.443,14
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 4.927,05 0,00 4.927,05 33.000,00 33.000,00 28.072,95
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 67.183,36 0,00 67.183,36 408.000,00 408.000,00 340.816,64
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO COMPANY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 803,68 0,00 803,68 0,00 0,00 -803,68
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 5.460,30 0,00 5.460,30 0,00 0,00 -5.460,30
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - IPREM 13.821,34 0,00 13.821,34 0,00 0,00 -13.821,34
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 10.890,18 0,00 10.890,18 0,00 0,00 -10.890,18
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -116.279,66 0,00 -116.279,66 0,00 0,00 116.279,66
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 1.272.472,90 0,00 1.272.472,90 0,00 0,00 -1.272.472,90
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 115,20 0,00 115,20 0,00 0,00 -115,20
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 4.278,30 0,00 4.278,30 0,00 0,00 -4.278,30
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO - PREFEITURA 10.480,07 0,00 10.480,07 0,00 0,00 -10.480,07
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 10.299,67 0,00 10.299,67 0,00 0,00 -10.299,67

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
1.960.888,00

Total Mes
0,00

Total
1.960.888,00

Total Previsão
4.100.000,00

Total Prev. Atual.
4.100.000,00

Total Saldo
2.139.112,00

Página 1 de 1
Total de itens: 37



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version