IPREM DE IPIGUÁ

CNPJ: 06.078.287/0001-59 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 423 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA 943.701,40 0,00 943.701,40 1.200.000,00 1.200.000,00 256.298,60
X 121501112 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA 12.694,02 0,00 12.694,02 17.000,00 17.000,00 4.305,98
X 121501211 COTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 132104011 REMUNERAÇÃO DOS RECUROS = RPPS = RENDA FIXA 684.382,65 0,00 684.382,65 4.000,00 4.000,00 -680.382,65
X 132104012 REMUNERACAO DOS RECURSOS - RPPS RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 199903011 COMPENSACOES FINANCEIRAS-COMPREV.RGPS E RPPS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721502111 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO PREFEITURA 1.577.928,71 0,00 1.577.928,71 2.000.000,00 2.000.000,00 422.071,29
X 721502112 CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CAMARA 21.417,63 0,00 21.417,63 27.000,00 27.000,00 5.582,37
X 721502121 CONTRIBUICAO PATRONAL - MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
X 721551111 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - INFRA 283.012,86 0,00 283.012,86 348.000,00 348.000,00 64.987,14
X 9999999999 OUTRAS ENTIDADES - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALE CARD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PERDA INVESTIMENTO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 BANCO DO BRASIL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IPREM 3.023,75 0,00 3.023,75 0,00 0,00 -3.023,75
X 9999999999 ODONTO COMPANY 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 -338,00
X 9999999999 VALE CARD - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO A.P.O. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CREDITO PESSOAL - IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 ODONTO HB SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CONVENIO AUSTA CLINICA 10.637,10 0,00 10.637,10 0,00 0,00 -10.637,10
X 9999999999 EMPRESTIMO BRADESCO 108.437,56 0,00 108.437,56 0,00 0,00 -108.437,56
X 9999999999 I.R.R.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA INCORPORAÇÃO IPREM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO CEF 41.392,07 0,00 41.392,07 0,00 0,00 -41.392,07
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DIMINUTIVA -810.559,36 0,00 -810.559,36 0,00 0,00 810.559,36
X 9999999999 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUMENTATIVA 3.887.690,18 0,00 3.887.690,18 0,00 0,00 -3.887.690,18
X 9999999999 I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA 1.333,40 0,00 1.333,40 0,00 0,00 -1.333,40
X 9999999999 I.R.R.F - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 33.753,41 0,00 33.753,41 0,00 0,00 -33.753,41
X 9999999999 PLANO DC ODONTOLOGIA 388,00 0,00 388,00 0,00 0,00 -388,00
X 9999999999 CONVENIO HB SAUDE 51.640,22 0,00 51.640,22 0,00 0,00 -51.640,22

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
6.851.211,60

Total Mes
0,00

Total
6.851.211,60

Total Previsão
3.600.000,00

Total Prev. Atual.
3.600.000,00

Total Saldo
-3.251.211,60

Página 1 de 1
Total de itens: 35



CONTATO

ipremipigua@hotmail.com

17 3269 9000

Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 423
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version