CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 1.437,96 0,00 1.437,96 0,00 0,00 -1.437,96
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 829.200,00 0,00 829.200,00 0,00 0,00 -829.200,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 329,85 0,00 329,85 0,00 0,00 -329,85
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 52.802,81 0,00 52.802,81 0,00 0,00 -52.802,81
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 10.974,24 0,00 10.974,24 0,00 0,00 -10.974,24
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 11.492,12 0,00 11.492,12 0,00 0,00 -11.492,12
X 9999999999 INSS 19.606,44 0,00 19.606,44 0,00 0,00 -19.606,44
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 1.298,35 0,00 1.298,35 0,00 0,00 -1.298,35

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
927.141,77

Total Mes
0,00

Total
927.141,77

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-927.141,77

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version