CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 290,84 0,00 290,84 0,00 0,00 -290,84
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 192.000,00 0,00 192.000,00 0,00 0,00 -192.000,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 683,00 0,00 683,00 0,00 0,00 -683,00
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 7.255,72 0,00 7.255,72 0,00 0,00 -7.255,72
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 2.135,73 0,00 2.135,73 0,00 0,00 -2.135,73
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 2.920,32 0,00 2.920,32 0,00 0,00 -2.920,32
X 9999999999 INSS 3.871,83 0,00 3.871,83 0,00 0,00 -3.871,83
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
209.157,44

Total Mes
0,00

Total
209.157,44

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-209.157,44

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version