CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 145,42 0,00 145,42 0,00 0,00 -145,42
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 96.200,00 0,00 96.200,00 0,00 0,00 -96.200,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 151,34 0,00 151,34 0,00 0,00 -151,34
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 3.631,97 0,00 3.631,97 0,00 0,00 -3.631,97
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 941,48 0,00 941,48 0,00 0,00 -941,48
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 1.431,50 0,00 1.431,50 0,00 0,00 -1.431,50
X 9999999999 INSS 1.944,52 0,00 1.944,52 0,00 0,00 -1.944,52
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
104.446,23

Total Mes
0,00

Total
104.446,23

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-104.446,23

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version