CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 556,80 0,00 556,80 0,00 0,00 -556,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -124,96 0,00 -124,96 0,00 0,00 124,96
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 -350.000,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 1,72 0,00 1,72 0,00 0,00 -1,72
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 7.407,91 0,00 7.407,91 0,00 0,00 -7.407,91
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 4.485,15 0,00 4.485,15 0,00 0,00 -4.485,15
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 5.596,96 0,00 5.596,96 0,00 0,00 -5.596,96
X 9999999999 INSS 7.778,08 0,00 7.778,08 0,00 0,00 -7.778,08
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
375.701,66

Total Mes
0,00

Total
375.701,66

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-375.701,66

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version