CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 1.252,80 0,00 1.252,80 0,00 0,00 -1.252,80
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO -124,96 0,00 -124,96 0,00 0,00 124,96
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 787.500,00 0,00 787.500,00 0,00 0,00 -787.500,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 2.692,27 0,00 2.692,27 0,00 0,00 -2.692,27
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 25.567,76 0,00 25.567,76 0,00 0,00 -25.567,76
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 10.391,21 0,00 10.391,21 0,00 0,00 -10.391,21
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 12.694,02 0,00 12.694,02 0,00 0,00 -12.694,02
X 9999999999 INSS 17.500,68 0,00 17.500,68 0,00 0,00 -17.500,68
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
857.473,78

Total Mes
0,00

Total
857.473,78

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-857.473,78

Página 1 de 1
Total de itens: 13



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version