CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 1.220,96 0,00 1.220,96 0,00 0,00 -1.220,96
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 766.800,00 0,00 766.800,00 0,00 0,00 -766.800,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 6.641,26 0,00 6.641,26 0,00 0,00 -6.641,26
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 1.676,95 0,00 1.676,95 0,00 0,00 -1.676,95
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 28.998,22 0,00 28.998,22 0,00 0,00 -28.998,22
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 9.325,71 0,00 9.325,71 0,00 0,00 -9.325,71
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 11.878,04 0,00 11.878,04 0,00 0,00 -11.878,04
X 9999999999 INSS 15.435,69 0,00 15.435,69 0,00 0,00 -15.435,69
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
841.976,83

Total Mes
0,00

Total
841.976,83

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-841.976,83

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version