Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
SANEAMENTO BASICO URBANO 706.560,15 706.560,15 695.429,57
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.399.240,06 4.399.240,06 3.504.468,28
EDUCACAO INFANTIL 2.453.897,66 2.453.897,66 2.355.117,65
DESPORTO COMUNITARIO 178.594,95 178.594,95 176.279,17
ASSISTENCIA COMUNITARIA 616.894,90 616.894,90 610.268,18
ATENCAO BASICA 9.497.244,99 8.586.089,51 8.386.696,86
EXTENSAO RURAL 84.254,99 84.254,99 82.436,60
ENSINO FUNDAMENTAL 5.421.451,90 5.421.451,90 5.268.499,64
SERVICOS URBNOS 1.831.972,18 1.831.972,18 1.795.579,53
TRANSPORTE RODOVIARIO 738.354,35 738.354,35 729.809,45
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 180.327,61 180.327,61 174.685,21
ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 252.814,28 252.814,28 251.158,20
CONTROLE AMBIENTAL 37.178,07 37.178,07 35.220,64
VIGILANCIA SANITARIA 120.748,38 120.748,38 115.903,94
EDUCACAO ESPECIAL 61.056,00 61.056,00 61.056,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO 605.528,04 605.528,04 596.453,73

Funções: 17
Lançamentos: 10.266

Total Empenhado
27.195.118,51

Total Liquidado
26.283.963,03

Total Pago
24.848.062,65

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version