| SubFunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 504.058,70 | 504.058,70 | 496.947,53 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 3.638.480,02 | 3.638.480,02 | 2.708.266,48 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.828.437,59 | 1.828.437,59 | 1.828.437,59 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 164.299,79 | 164.299,79 | 164.299,79 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 476.254,17 | 476.254,17 | 436.823,23 |
| ATENCAO BASICA | 7.405.085,80 | 6.583.809,79 | 6.483.827,00 |
| EXTENSAO RURAL | 63.354,88 | 63.354,88 | 63.354,88 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 4.200.387,88 | 4.200.387,88 | 4.011.662,98 |
| SERVICOS URBNOS | 1.404.631,85 | 1.404.631,85 | 1.345.580,92 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 631.786,05 | 631.786,05 | 606.160,84 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE | 131.601,95 | 131.601,95 | 131.601,95 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 183.154,86 | 183.154,86 | 182.123,38 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 26.077,80 | 26.077,80 | 26.077,80 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 92.197,16 | 92.197,16 | 92.197,16 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 53.424,00 | 53.424,00 | 45.792,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 495.928,95 | 495.928,95 | 448.656,13 |
|
Funções: 17 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |