| SubFunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 848.152,20 | 848.152,20 | 761.613,12 |
| ATENCAO BASICA | 3.439.199,34 | 1.901.335,26 | 1.672.824,71 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.145.744,89 | 1.145.744,89 | 1.090.365,50 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 55.240,72 | 55.240,72 | 52.617,72 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 115.159,04 | 115.159,04 | 112.614,29 |
| EDUCACAO INFANTIL | 514.239,43 | 514.239,43 | 514.239,43 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 30.915,37 | 30.915,37 | 10.247,71 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 150.928,37 | 150.928,37 | 134.262,49 |
| SERVICOS URBNOS | 435.848,92 | 435.848,92 | 430.881,92 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 158.311,55 | 158.311,55 | 136.456,27 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 55.073,44 | 55.073,44 | 55.021,65 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE | 39.364,98 | 39.364,98 | 37.945,06 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 8.535,85 | 8.535,85 | 8.535,85 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 38.085,95 | 38.085,95 | 38.085,95 |
| EXTENSAO RURAL | 18.415,15 | 18.415,15 | 18.415,15 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |
|
Funções: 17 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |