Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.388.433,83 1.388.433,83 1.364.999,92
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 74.100,59 74.100,59 74.100,59
SERVIÇOS URBNOS 513.879,77 513.879,77 484.982,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 174.106,53 174.106,53 168.675,56
EXTENSÃO RURAL 18.269,88 18.269,88 18.269,88
EDUCAÇÃO INFANTIL 667.006,17 667.006,17 660.272,69
ATENÇÃO BÁSICA 4.240.645,63 3.276.409,59 3.110.486,43
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 374,77 374,77 374,77
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 257.049,63 257.049,63 239.169,90
DESPORTO COMUNITÁRIO 119.603,86 119.603,86 119.603,86
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 207.284,64 207.284,64 194.293,06
ENSINO FUNDAMENTAL 2.131.890,79 2.131.890,79 1.955.494,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.919,33 85.919,33 82.727,00
CONTROLE AMBIENTAL 11.238,22 11.238,22 11.238,22
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 184.650,56 184.650,56 147.082,62
EDUCAÇÃO ESPECIAL 30.176,08 30.176,08 22.632,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12.980,38 12.980,38 12.980,38

Funções: 17
Lançamentos: 4.344

Total Empenhado
10.117.610,66

Total Liquidado
9.153.374,62

Total Pago
8.667.383,35

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version