SubFunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
ATENÇÃO BÁSICA | 7.240.095,32 | 4.103.962,53 | 4.060.996,54 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.003.964,16 | 2.003.964,16 | 1.948.117,56 |
EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.112.348,49 | 1.112.348,49 | 1.112.348,49 |
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE | 81.078,48 | 81.078,48 | 81.078,48 |
SERVIÇOS URBNOS | 696.416,85 | 696.416,85 | 696.416,85 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 248.355,82 | 248.355,82 | 243.807,87 |
SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 255.308,60 | 255.308,60 | 249.295,10 |
DESPORTO COMUNITÁRIO | 118.290,66 | 118.290,66 | 118.290,66 |
TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 376.729,16 | 376.729,16 | 361.195,00 |
EXTENSÃO RURAL | 25.656,46 | 25.656,46 | 25.656,46 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 2.693.291,60 | 2.665.291,60 | 2.641.767,52 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL | 129.284,85 | 129.284,85 | 125.594,46 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 297.937,69 | 297.937,69 | 297.384,39 |
CONTROLE AMBIENTAL | 16.674,33 | 16.674,33 | 16.674,33 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 65.372,23 | 65.372,23 | 65.372,23 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL | 30.176,00 | 30.176,00 | 30.176,00 |
Funções: 16 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |