Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 546.216,58 546.216,58 525.232,90
SERVIÇOS URBNOS 1.757.698,81 1.757.698,81 1.669.071,77
ATENÇÃO BÁSICA 10.581.748,26 8.862.077,60 8.463.220,29
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 626.858,16 626.858,16 574.543,27
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.861.545,27 1.861.545,27 1.861.545,27
DESPORTO COMUNITÁRIO 170.440,29 170.440,29 165.612,71
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 731.483,53 731.483,52 717.673,06
EXTENSÃO RURAL 49.641,03 49.641,03 47.626,53
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.374.984,91 4.374.984,91 4.227.945,94
ENSINO FUNDAMENTAL 5.887.441,35 5.887.441,35 5.492.731,39
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 163.958,42 163.958,42 156.708,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL 265.086,02 265.086,02 261.280,46
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 709.705,39 709.705,39 685.888,39
CONTROLE AMBIENTAL 37.632,32 37.632,32 35.500,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 134.151,80 134.151,80 126.812,91
EDUCAÇÃO ESPECIAL 58.088,80 58.088,80 58.088,80
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Funções: 17
Lançamentos: 10.665

Total Empenhado
27.961.680,94

Total Liquidado
26.242.010,27

Total Pago
25.074.482,33

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version