Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 728.758,04 728.758,04 710.856,20
SERVIÇOS URBNOS 2.173.704,78 2.173.704,78 2.167.453,27
ATENÇÃO BÁSICA 13.496.967,29 12.229.212,28 11.913.488,24
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 847.862,94 847.862,94 834.959,24
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.185.936,58 2.185.936,58 2.185.936,58
DESPORTO COMUNITÁRIO 194.622,65 194.622,65 193.980,57
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 944.256,81 944.256,80 917.726,62
EXTENSÃO RURAL 65.434,66 65.434,66 65.124,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.746.956,86 7.746.956,86 7.209.017,11
ENSINO FUNDAMENTAL 8.216.083,10 8.216.083,10 8.093.929,18
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOSLESCENTE 217.829,60 217.829,60 215.410,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL 469.100,31 469.100,31 468.573,97
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 998.564,21 998.564,21 960.910,02
CONTROLE AMBIENTAL 51.611,54 51.611,54 51.321,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 181.873,02 181.873,02 180.717,39
EDUCAÇÃO ESPECIAL 76.948,80 76.948,80 76.948,80
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 11.000,00 11.000,00 8.000,00

Funções: 17
Lançamentos: 14.771

Total Empenhado
38.607.511,19

Total Liquidado
37.339.756,17

Total Pago
36.254.353,76

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2025 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version