Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 1.373.921,74 1.373.921,74 1.344.972,33
ATENCAO BASICA 4.874.276,44 3.655.390,36 3.190.187,24
ENSINO FUNDAMENTAL 2.320.279,37 2.320.279,37 2.244.568,81
DESPORTO COMUNITARIO 112.959,95 112.959,95 112.959,95
ASSISTENCIA COMUNITARIA 227.282,89 227.282,89 221.652,78
EDUCACAO INFANTIL 868.894,23 868.894,23 862.278,38
ALIMENTACAO E NUTRICAO 211.292,46 211.292,46 165.580,96
SANEAMENTO BASICO URBANO 268.800,84 268.800,84 264.938,45
SERVICOS URBNOS 711.901,21 711.901,21 702.161,21
TRANSPORTE RODOVIARIO 320.470,06 320.470,06 298.178,29
ADMINISTRACAO GERAL 90.221,59 90.221,59 89.567,32
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 63.384,77 63.384,77 63.384,77
CONTROLE AMBIENTAL 12.821,34 12.821,34 12.821,34
VIGILANCIA SANITARIA 51.453,70 51.453,70 51.453,70
EXTENSAO RURAL 46.540,68 46.540,68 45.740,68
ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 30.528,00 30.528,00 30.528,00

Funções: 17
Lançamentos: 4.183

Total Empenhado
11.594.029,27

Total Liquidado
10.375.143,19

Total Pago
9.709.974,21

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version