Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


SubFunção Empenhado Liquidado Pago
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 2.987.010,37 2.987.010,37 2.079.187,60
ATENCAO BASICA 6.412.371,79 5.393.115,98 4.686.548,31
ENSINO FUNDAMENTAL 3.383.618,73 3.383.618,73 3.189.836,20
DESPORTO COMUNITARIO 151.130,94 151.130,94 145.369,24
ASSISTENCIA COMUNITARIA 340.253,89 340.253,89 326.240,03
EDUCACAO INFANTIL 1.462.332,25 1.462.332,25 1.434.120,81
ALIMENTACAO E NUTRICAO 384.063,19 384.063,19 349.697,51
SANEAMENTO BASICO URBANO 397.517,59 397.517,59 371.903,50
SERVICOS URBNOS 1.057.513,64 1.057.513,64 1.017.301,21
TRANSPORTE RODOVIARIO 494.718,93 494.718,93 456.220,84
ADMINISTRACAO GERAL 155.077,32 155.077,32 150.967,15
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE 106.016,42 106.016,42 104.746,50
CONTROLE AMBIENTAL 21.592,32 21.592,32 21.592,32
VIGILANCIA SANITARIA 78.589,20 78.589,20 78.589,20
EXTENSAO RURAL 56.316,95 56.316,95 56.316,95
ASSISTENCIA AO IDOSO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 38.160,00 38.160,00 38.160,00

Funções: 17
Lançamentos: 6.174

Total Empenhado
17.535.283,53

Total Liquidado
16.516.027,72

Total Pago
14.515.797,37

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version