| SubFunção | Empenhado | Liquidado | Pago |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 51.325,43 | 51.325,43 | 33.157,96 |
| EDUCACAO INFANTIL | 2.246,72 | 2.246,72 | 1.399,62 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 16.623,17 | 16.623,17 | 10.447,88 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 18.132,45 | 18.132,45 | 3.802,76 |
| ATENCAO BASICA | 263.414,20 | 263.414,20 | 197.594,36 |
| EXTENSAO RURAL | 823,96 | 823,96 | 416,76 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 52.287,25 | 52.287,25 | 7.127,27 |
| SERVICOS URBNOS | 89.999,33 | 89.999,33 | 77.024,33 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 25.559,43 | 25.559,43 | 3.546,23 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 65.126,62 | 65.126,62 | 29.518,71 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE | 1.509,82 | 1.509,82 | 1.509,82 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.702,51 | 1.702,51 | 918,09 |
|
Funções: 13 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |