| Sub-Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 5.765.694,77 | 5.765.694,77 | 5.765.694,77 |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 54.394,81 | 54.394,81 | 54.394,81 |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 5.544,60 | 5.544,60 | 5.544,60 |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS ABONO PECUNIARIO | 145.014,99 | 145.014,99 | 145.014,99 |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL | 99.518,08 | 99.518,08 | 99.518,08 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.458,49 | 9.458,49 | 9.458,49 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.649,14 | 2.649,14 | 2.649,14 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 79.811,59 | 79.811,59 | 79.811,59 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 9.382,55 | 9.382,55 | 9.382,55 |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PESSOAL ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO INTRA OFSS | 853.406,74 | 853.406,74 | 853.406,74 |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS | 125.049,83 | 125.049,83 | 125.049,83 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 45.792,00 | 45.792,00 | 38.160,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 17.883,19 | 17.883,19 | 17.805,39 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 538.866,41 | 538.866,41 | 490.520,82 |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 384.063,19 | 384.063,19 | 384.063,19 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 139.293,45 | 13.637,72 | 13.637,72 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 56.353,71 | 56.353,71 | 56.353,71 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 4.691,57 | 4.691,57 | 4.691,57 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23.821,20 | 23.821,20 | 23.821,20 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 29.115,00 | 29.115,00 | 29.115,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 236.061,13 | 236.061,13 | 236.061,13 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | 449.904,00 | 449.904,00 | 449.904,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 121.454,75 | 121.454,75 | 121.454,75 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 157.352,72 | 157.352,72 | 131.656,72 |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.440.436,10 | 1.440.436,10 | 1.373.697,59 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 164.129,96 | 164.129,96 | 164.129,96 |
| 3.3.90.33.08 | PEDAGIOS | 4.414,35 | 4.414,35 | 4.414,35 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 969.558,00 | 969.558,00 |
| 3.3.90.39.04 | DIREITOS AUTORAIS | 180,28 | 180,28 | 180,28 |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 196.988,71 | 196.988,71 | 196.988,71 |
| 3.3.90.39.10 | LOCACAO DE IMOVEIS | 33.408,42 | 33.408,42 | 33.408,42 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 279.028,15 | 279.028,15 | 259.985,81 |
| 3.3.90.39.42 | AUXILIO ALIMENTACAO | 846.876,11 | 846.876,11 | 846.876,11 |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 618.895,92 | 618.895,92 | 525.386,20 |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 41.137,80 | 41.137,80 | 41.137,80 |
| 3.3.90.39.72 | VALE TRANSPORTE | 5.037,50 | 5.037,50 | 3.948,48 |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 39.669,27 | 39.669,27 | 39.669,27 |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.451.720,40 | 1.451.720,40 | 1.201.230,97 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP | 243.508,52 | 243.508,52 | 243.508,52 |
| 3.3.90.91.97 | OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS | 832.925,59 | 832.925,59 | 0,00 |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENCAS | 5.440,96 | 5.440,96 | 5.440,96 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 25.405,00 | 25.405,00 | 25.405,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 34.044,00 | 34.044,00 | 34.044,00 |
| 4.4.90.52.28 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 62.097,00 | 62.097,00 | 55.890,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 9.779,90 | 9.779,90 | 9.779,90 |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | 170.127,21 | 170.127,21 | 170.127,21 |
|
Sub-Elementos: 52 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |