Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Sub-Elemento Descrição Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 23.021,17 23.021,17 23.021,17
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 37.443,74 37.443,74 0,00
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 7.680,00 7.680,00 0,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 14.427,01 14.427,01 0,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 2.358,00 2.358,00 0,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 74.585,52 74.585,52 0,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 3.199,00 3.199,00 0,00
3.3.90.33.08 PEDAGIOS 918,09 918,09 918,09
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 162.337,00 162.337,00 162.337,00
3.3.90.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 5.568,07 5.568,07 5.568,07
3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 3.460,00 3.460,00 0,00
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 141.212,37 141.212,37 116.528,69
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 5.350,29 5.350,29 1.319,29
3.3.90.39.72 VALE TRANSPORTE 181,50 181,50 0,00
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 4.950,00 4.950,00 0,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 96.162,69 96.162,69 47.875,04
3.3.90.47.12 CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP 6.197,85 6.197,85 6.197,85
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENCAS 2.698,59 2.698,59 2.698,59

Sub-Elementos: 18
Lançamentos: 369

Total Empenhado
591.750,89

Total Liquidado
591.750,89

Total Pago
366.463,79

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version