Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Sub-Elemento Descrição Empenhado Liquidado Pago
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.402.928,92 3.402.928,92 3.402.928,92
3.1.90.11.42 FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 33.348,85 33.348,85 33.348,85
3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.193,01 3.193,01 3.193,01
3.1.90.11.44 FERIAS ABONO PECUNIARIO 86.010,33 86.010,33 86.010,33
3.1.90.11.45 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL 69.972,78 69.972,78 69.972,78
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS 1.585,58 1.585,58 1.585,58
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS 47.058,99 47.058,99 47.058,99
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS 5.620,67 5.620,67 5.620,67
3.1.91.13.08 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PESSOAL ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO INTRA OFSS 512.857,42 512.857,42 512.857,42
3.2.90.25.99 DIVERSOS ENCARGOS 75.211,59 75.211,59 75.211,59
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 30.528,00 30.528,00 30.528,00
3.3.90.14.14 DIARIAS NO PAIS 10.594,89 10.594,89 7.509,60
3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 326.262,67 326.262,67 275.695,89
3.3.90.30.04 GAS ENGARRAFADO 9.660,00 9.660,00 8.580,00
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 211.292,46 211.292,46 165.580,96
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 33.342,24 33.342,24 29.760,40
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.691,57 4.691,57 4.691,57
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.651,20 8.651,20 8.651,20
3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.795,00 8.795,00 8.795,00
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 153.167,30 153.167,30 138.777,91
3.3.90.30.23 UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS 449.904,00 449.904,00 449.904,00
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 85.354,50 85.354,50 76.114,50
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 97.296,28 97.296,28 97.136,28
3.3.90.30.50 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS 1.600,00 1.600,00 1.600,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.006.486,89 1.006.486,89 890.607,48
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 117.655,58 117.655,58 97.232,60
3.3.90.33.08 PEDAGIOS 3.319,68 3.319,68 3.319,68
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO 1.863.158,08 644.272,00 644.272,00
3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 180,28 180,28 180,28
3.3.90.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 88.379,83 88.379,83 88.379,83
3.3.90.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 22.272,28 22.272,28 22.272,28
3.3.90.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 114.313,21 114.313,21 110.133,21
3.3.90.39.42 AUXILIO ALIMENTACAO 523.825,06 523.825,06 523.825,06
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 421.249,51 421.249,51 418.990,57
3.3.90.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 29.414,93 29.414,93 27.711,58
3.3.90.39.72 VALE TRANSPORTE 2.859,48 2.859,48 2.859,48
3.3.90.39.81 SERVICOS BANCARIOS 23.500,45 23.500,45 23.500,45
3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 19.800,00 19.800,00 19.800,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 812.886,12 812.886,12 775.976,62
3.3.90.47.12 CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP 188.847,31 188.847,31 188.847,31
3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENCAS 2.698,59 2.698,59 2.698,59
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 13.747,00 13.747,00 13.747,00
4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 25.265,00 25.265,00 25.265,00
4.4.90.52.42 MOBILIARIO EM GERAL 19.595,00 19.595,00 19.595,00
4.4.90.52.48 VEICULOS DIVERSOS  523.000,00 523.000,00 167.000,00
4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.499,90 1.499,90 1.499,90
4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 101.146,84 101.146,84 101.146,84

Sub-Elementos: 47
Lançamentos: 4.183

Total Empenhado
11.594.029,27

Total Liquidado
10.375.143,19

Total Pago
9.709.974,21

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version