| Sub-Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.234.589,73 | 2.234.589,73 | 2.234.589,73 |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS INDENIZADAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 23.431,62 | 23.431,62 | 23.431,62 |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 1.953,36 | 1.953,36 | 1.953,36 |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS ABONO PECUNIARIO | 73.232,56 | 73.232,56 | 73.232,56 |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL | 38.727,94 | 38.727,94 | 38.727,94 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.053,80 | 1.053,80 | 1.053,80 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS | 31.221,69 | 31.221,69 | 31.221,69 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 3.745,22 | 3.745,22 | 3.745,22 |
| 3.1.91.13.08 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS PESSOAL ATIVO PLANO PREVIDENCIARIO INTRA OFSS | 342.811,64 | 342.811,64 | 342.811,64 |
| 3.2.90.25.99 | DIVERSOS ENCARGOS | 51.457,79 | 51.457,79 | 51.457,79 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIARIAS NO PAIS | 3.766,57 | 3.766,57 | 3.766,57 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 135.578,19 | 135.578,19 | 88.325,73 |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 8.580,00 | 8.580,00 | 7.680,00 |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 30.915,37 | 30.915,37 | 10.247,71 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 6.198,00 | 6.198,00 | 6.198,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 50.915,81 | 50.915,81 | 42.653,00 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS | 148.412,70 | 148.412,70 | 148.412,70 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 47.009,00 | 47.009,00 | 32.819,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 48.572,35 | 48.572,35 | 42.514,20 |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 437.917,02 | 437.917,02 | 398.814,93 |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 45.100,28 | 45.100,28 | 36.274,70 |
| 3.3.90.33.08 | PEDAGIOS | 1.960,22 | 1.960,22 | 1.960,22 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 325.294,00 | 325.294,00 |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 41.887,98 | 41.887,98 | 20.943,99 |
| 3.3.90.39.10 | LOCACAO DE IMOVEIS | 16.704,21 | 16.704,21 | 11.136,14 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 72.403,21 | 72.403,21 | 41.902,71 |
| 3.3.90.39.42 | AUXILIO ALIMENTACAO | 233.069,16 | 233.069,16 | 233.069,16 |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 240.274,56 | 240.274,56 | 237.890,03 |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 18.899,03 | 18.899,03 | 18.899,03 |
| 3.3.90.39.72 | VALE TRANSPORTE | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 5.166,08 | 5.166,08 | 5.166,08 |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 452.683,06 | 452.683,06 | 393.405,80 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUICAO PARA O PIS PASEP | 83.232,52 | 83.232,52 | 83.091,32 |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENCAS | 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.260,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.99 | OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | 67.183,36 | 67.183,36 | 67.183,36 |
|
Sub-Elementos: 43 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |