| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 504.058,70 | 504.058,70 | 496.947,53 |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 2.219.981,12 | 2.219.981,12 | 2.123.693,17 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 343.839,04 | 343.839,04 | 343.839,04 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 164.299,79 | 164.299,79 | 164.299,79 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 383.823,69 | 383.823,69 | 363.167,83 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 5.845.698,96 | 5.024.422,95 | 4.932.700,66 |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 59.964,88 | 59.964,88 | 59.964,88 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.952.977,92 | 2.952.977,92 | 2.764.253,02 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 1.404.631,85 | 1.404.631,85 | 1.345.580,92 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 631.786,05 | 631.786,05 | 606.160,84 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 482.844,65 | 482.844,65 | 474.584,15 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 25.037,59 | 25.037,59 | 25.037,59 |
| 1.193.499,99 | 1.193.499,99 | 359.574,40 | |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 179.764,86 | 179.764,86 | 178.733,38 |
| 240.200,02 | 240.200,02 | 240.200,02 | |
| INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 106.564,36 | 106.564,36 | 106.564,36 |
| MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 |
| MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 1.459.145,55 | 1.459.145,55 | 1.459.145,55 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 354.309,77 | 354.309,77 | 354.309,77 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 26.077,80 | 26.077,80 | 26.077,80 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 92.197,16 | 92.197,16 | 92.197,16 |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 97.181,31 | 97.181,31 | 97.181,31 |
| 45.501,84 | 45.501,84 | 45.501,84 | |
| MANUTENÇÃO DO PAIF | 36.994,32 | 36.994,32 | 36.994,32 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 53.424,00 | 53.424,00 | 45.792,00 |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 495.928,95 | 495.928,95 | 448.656,13 |
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 26.822,90 | 26.822,90 | 26.822,90 |
| INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 597.750,00 | 597.750,00 | 597.750,00 |
| MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 11.327,74 | 11.327,74 | 7.278,81 |
| INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | 25.453,00 | 25.453,00 | 25.453,00 |
| INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV | 37.368,77 | 37.368,77 | 22.642,62 |
| INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 6.549,00 | 6.549,00 | 6.549,00 |
| MANUTENÇÃO DO CCI | 190,65 | 190,65 | 190,65 |
|
Funções: 37 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |