| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 70.606,57 | 70.606,57 | 70.465,37 | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 654.821,46 | 654.821,46 | 571.873,58 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 2.996.346,50 | 1.458.482,42 | 1.407.716,19 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 686.093,18 | 686.093,18 | 634.163,79 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 123.004,46 | 123.004,46 | 112.260,14 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 55.240,72 | 55.240,72 | 52.617,72 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 103.990,22 | 103.990,22 | 101.445,47 |
| MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 443.575,76 | 443.575,76 | 443.575,76 |
| MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 453.330,91 | 453.330,91 | 453.330,91 |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 30.915,37 | 30.915,37 | 10.247,71 |
| MANUTENÇÃO DO PAIF | 11.168,82 | 11.168,82 | 11.168,82 |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 150.928,37 | 150.928,37 | 134.262,49 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 435.848,92 | 435.848,92 | 430.881,92 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 158.311,55 | 158.311,55 | 136.456,27 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 113.854,23 | 113.854,23 | 113.854,23 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 55.073,44 | 55.073,44 | 55.021,65 |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 30.319,46 | 30.319,46 | 30.169,46 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 8.535,85 | 8.535,85 | 8.535,85 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 9.045,52 | 9.045,52 | 7.775,60 |
| INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 8.960,00 | 8.960,00 | 5.510,00 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 38.085,95 | 38.085,95 | 38.085,95 |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 31.418,58 | 31.418,58 | 31.418,58 |
| 121.339,74 | 121.339,74 | 121.339,74 | |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 18.415,15 | 18.415,15 | 18.415,15 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 60.908,52 | 60.908,52 | 60.908,52 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |
| 12.625,95 | 12.625,95 | 12.625,95 | |
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 |
|
Funções: 30 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |