Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 471.901,07 | 471.901,07 | 456.560,85 |
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 1.757.698,81 | 1.757.698,81 | 1.669.071,77 |
MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 9.142.839,42 | 7.423.168,76 | 7.099.019,30 |
MANUTENCAO DO S.A.E. | 626.858,16 | 626.858,16 | 574.543,27 |
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 257.117,82 | 257.117,82 | 257.117,82 |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 170.440,29 | 170.440,29 | 165.612,71 |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 731.483,53 | 731.483,52 | 717.673,06 |
MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 49.641,03 | 49.641,03 | 47.626,53 |
MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 2.734.156,01 | 2.734.156,01 | 2.589.617,04 |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.796.643,44 | 3.796.643,44 | 3.524.504,76 |
MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 35.789,79 | 35.789,79 | 34.650,39 |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 265.086,02 | 265.086,02 | 261.280,46 |
MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 695.205,39 | 695.205,39 | 674.288,39 |
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 128.168,63 | 128.168,63 | 122.058,23 |
MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 896.762,19 | 896.762,19 | 853.568,71 |
MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 2.043.101,19 | 2.043.101,19 | 1.920.529,91 |
MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 1.597.087,45 | 1.597.087,45 | 1.597.087,45 |
198.174,36 | 198.174,36 | 198.174,36 | |
23.816,73 | 23.816,73 | 23.816,73 | |
INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 19.048,31 | 19.048,31 | 19.048,31 |
1.449.095,56 | 1.449.095,56 | 1.449.095,56 | |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 459.865,64 | 459.865,64 | 434.459,06 |
MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 37.632,32 | 37.632,32 | 35.500,02 |
AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 134.151,80 | 134.151,80 | 126.812,91 |
INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 7.849,00 | 7.849,00 | 5.349,00 |
MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 10.779,97 | 10.779,97 | 10.779,97 |
INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 23.879,99 | 23.879,99 | 23.879,99 |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 58.088,80 | 58.088,80 | 58.088,80 |
MANUTENÇÃO DO PAIF | 29.866,42 | 29.866,42 | 29.866,42 |
MERENDA ESCOLAR ENSIMO MEDIO | 14.500,00 | 14.500,00 | 11.600,00 |
SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV | 23.110,26 | 23.110,26 | 21.501,80 |
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA | 6.523,86 | 6.523,86 | 6.523,86 |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 48.942,68 | 48.942,68 | 42.834,89 |
INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.340,00 |
INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 4.035,00 | 4.035,00 | 0,00 |
Funções: 36 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |