| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 51.325,43 | 51.325,43 | 33.157,96 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 2.246,72 | 2.246,72 | 1.399,62 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 16.623,17 | 16.623,17 | 10.447,88 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 18.132,45 | 18.132,45 | 3.802,76 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 251.484,18 | 251.484,18 | 194.558,36 |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 823,96 | 823,96 | 416,76 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 52.287,25 | 52.287,25 | 7.127,27 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 89.999,33 | 89.999,33 | 77.024,33 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 25.559,43 | 25.559,43 | 3.546,23 |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 56.230,18 | 56.230,18 | 20.622,27 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 11.930,02 | 11.930,02 | 3.036,00 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 1.509,82 | 1.509,82 | 1.509,82 |
| 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 | |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.702,51 | 1.702,51 | 918,09 |
| 6.197,85 | 6.197,85 | 6.197,85 |
|
Funções: 16 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |