| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 203.794,44 | 203.794,44 | 203.794,44 | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 1.664.540,79 | 1.664.540,79 | 1.589.643,61 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 5.073.865,87 | 4.054.610,06 | 3.767.743,56 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.145.044,53 | 2.145.044,53 | 1.954.002,00 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 362.666,69 | 362.666,69 | 316.950,52 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 151.130,94 | 151.130,94 | 145.369,24 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 284.437,63 | 284.437,63 | 281.226,38 |
| MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 |
| MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 1.195.996,86 | 1.195.996,86 | 1.195.996,86 |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 384.063,19 | 384.063,19 | 349.697,51 |
| MANUTENÇÃO DO PAIF | 36.994,32 | 36.994,32 | 28.718,98 |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 397.517,59 | 397.517,59 | 371.903,50 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 1.057.513,64 | 1.057.513,64 | 1.017.301,21 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 494.718,93 | 494.718,93 | 456.220,84 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 290.275,79 | 290.275,79 | 290.275,79 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 151.687,32 | 151.687,32 | 147.577,15 |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 85.164,29 | 85.164,29 | 85.164,29 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 21.592,32 | 21.592,32 | 21.592,32 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 20.852,13 | 20.852,13 | 19.582,21 |
| INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 78.589,20 | 78.589,20 | 78.589,20 |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 80.593,99 | 80.593,99 | 80.593,99 |
| 1.133.543,59 | 1.133.543,59 | 300.618,00 | |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 52.926,95 | 52.926,95 | 52.926,95 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 240.882,39 | 240.882,39 | 228.240,95 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 |
| 39.714,08 | 39.714,08 | 39.714,08 | |
| INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 581.141,00 | 581.141,00 | 207.156,00 |
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 23.774,90 | 23.774,90 | 21.034,90 |
| MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 2.678,81 | 2.678,81 | 2.678,81 |
| INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | 25.453,00 | 25.453,00 | 9.883,00 |
| INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV | 12.753,13 | 12.753,13 | 10.225,86 |
|
Funções: 36 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |