| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 155.842,52 | 155.842,52 | 155.842,52 | |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 1.049.865,08 | 1.049.865,08 | 1.020.915,67 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 3.878.837,56 | 2.659.951,48 | 2.569.314,05 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.616.581,99 | 1.616.581,99 | 1.540.871,43 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 216.499,41 | 216.499,41 | 197.933,72 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 112.959,95 | 112.959,95 | 112.959,95 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 193.421,29 | 193.421,29 | 188.791,18 |
| MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 653.047,69 | 653.047,69 | 653.047,69 |
| MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 699.158,00 | 699.158,00 | 699.158,00 |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 211.292,46 | 211.292,46 | 165.580,96 |
| MANUTENÇÃO DO PAIF | 21.326,93 | 21.326,93 | 21.326,93 |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 268.800,84 | 268.800,84 | 264.938,45 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 711.901,21 | 711.901,21 | 702.161,21 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 320.470,06 | 320.470,06 | 298.178,29 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 170.121,98 | 170.121,98 | 170.121,98 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 86.831,59 | 86.831,59 | 86.177,32 |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 50.456,17 | 50.456,17 | 50.456,17 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 12.821,34 | 12.821,34 | 12.821,34 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 12.928,60 | 12.928,60 | 12.928,60 |
| INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 51.453,70 | 51.453,70 | 51.453,70 |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 47.176,61 | 47.176,61 | 47.176,61 |
| 179.057,02 | 179.057,02 | 179.057,02 | |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 43.150,68 | 43.150,68 | 42.350,68 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 161.852,23 | 161.852,23 | 155.236,38 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 30.528,00 | 30.528,00 | 30.528,00 |
| 33.004,79 | 33.004,79 | 33.004,79 | |
| INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 541.838,00 | 541.838,00 | 185.838,00 |
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 17.644,90 | 17.644,90 | 17.644,90 |
| MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 2.308,81 | 2.308,81 | 1.308,81 |
| INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | 7.884,00 | 7.884,00 | 7.884,00 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV | 10.225,86 | 10.225,86 | 10.225,86 |
|
Funções: 35 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |