| Projeto/Atividade | Empenhado | Liquidado | Pago |
| MANUTENCAO DO S.A.E. | 706.560,15 | 706.560,15 | 695.429,57 |
| MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO | 2.832.570,14 | 2.832.570,14 | 2.770.723,95 |
| MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | 375.790,07 | 375.790,07 | 375.790,07 |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER | 178.594,95 | 178.594,95 | 176.279,17 |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 494.059,35 | 494.059,35 | 487.432,63 |
| MANTENCAO DO SERVICOS DE SAUDE | 7.575.629,96 | 6.664.474,48 | 6.502.399,79 |
| MANUTENCAO DA COORDENACAO AGRICULA | 80.864,99 | 80.864,99 | 79.046,60 |
| MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.483.599,05 | 3.483.599,05 | 3.443.810,61 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | 1.831.972,18 | 1.831.972,18 | 1.795.579,53 |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS | 738.354,35 | 738.354,35 | 729.809,45 |
| MANUTENCAO DAS ACOES E SERV.PUBLICO SAUDE CUSTEIO | 631.082,57 | 631.082,57 | 627.176,57 |
| MANUTENCAO DO F.M.D.C.A. | 36.441,93 | 36.441,93 | 36.441,93 |
| 1.280.506,31 | 1.280.506,31 | 447.580,72 | |
| MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 249.424,28 | 249.424,28 | 247.768,20 |
| 306.941,94 | 306.941,94 | 306.941,94 | |
| INVESTIMENTO DA ADMINISTRACAO | 13.545,00 | 13.545,00 | 13.545,00 |
| MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 143.885,68 | 143.885,68 | 138.243,28 |
| MANUTENCAO ESINO FUNDAMENTAL FUNDEB.MAGISTERIO | 1.852.994,41 | 1.852.994,41 | 1.739.830,59 |
| MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 2.052.654,59 | 2.052.654,59 | 1.953.874,58 |
| AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 513.362,81 | 513.362,81 | 487.156,99 |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE DEFESA MEIO AMBIENTE | 37.178,07 | 37.178,07 | 35.220,64 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILANCIA SANITARIA | 120.748,38 | 120.748,38 | 115.903,94 |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ATNCAO PRIMARIA =EMULTI= | 139.107,32 | 139.107,32 | 131.901,18 |
| 57.205,54 | 57.205,54 | 57.205,54 | |
| MANUTENÇÃO DO PAIF | 45.474,32 | 45.474,32 | 45.474,32 |
| MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 61.056,00 | 61.056,00 | 61.056,00 |
| MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | 605.528,04 | 605.528,04 | 596.453,73 |
| INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL | 27.652,90 | 27.652,90 | 27.652,90 |
| INVESTIMENTO SERVICO SAUDE | 603.739,00 | 603.739,00 | 603.739,00 |
| MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | 11.327,74 | 11.327,74 | 11.327,74 |
| INVESTIMENTO NA EDUCACAO INFANTIL | 25.453,00 | 25.453,00 | 25.453,00 |
| INVESTIMENTO GABINETE DO PREFEITO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECURIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| SERVIÇOS DE CONV. FORTALEC. VINC. - SCFV | 42.868,77 | 42.868,77 | 42.868,77 |
| INVESTIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL | 6.549,00 | 6.549,00 | 6.549,00 |
| MANUTENÇÃO DO CCI | 16.615,72 | 16.615,72 | 16.615,72 |
|
Funções: 37 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |