| Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 51.325,43 | 51.325,43 | 33.157,96 |
| EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 2.246,72 | 2.246,72 | 1.399,62 |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 16.623,17 | 16.623,17 | 10.447,88 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 18.132,45 | 18.132,45 | 3.802,76 |
| REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 263.414,20 | 263.414,20 | 197.594,36 |
| DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 823,96 | 823,96 | 416,76 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 52.287,25 | 52.287,25 | 7.127,27 |
| SERVICOS URBANOS | 89.999,33 | 89.999,33 | 77.024,33 |
| ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 25.559,43 | 25.559,43 | 3.546,23 |
| APOIO ADMINSTRATIVO | 65.126,62 | 65.126,62 | 29.518,71 |
| PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 1.509,82 | 1.509,82 | 1.509,82 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 1.702,51 | 1.702,51 | 918,09 |
|
Funções: 13 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |