Prefeitura Municipal de Ipiguá-SP

CNPJ: 01.528.506/0001-30 - Telefone: 17 3269-9000
Rua do Comércio, 171 CENTRO - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   

 Voltar

Carregando


Programa Empenhado Liquidado Pago
APOIO ADMINSTRATIVO 2.987.010,37 2.987.010,37 2.079.187,60
REDE MUNICIPAL DE SAUDE 6.200.685,20 5.181.429,39 4.474.861,72
ENSINO FUNDAMENTAL 2.246.693,51 2.246.693,51 2.052.910,98
ATIVIDADES RECREATIVAS 151.130,94 151.130,94 145.369,24
PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO 340.253,89 340.253,89 326.240,03
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO 1.175.085,22 1.175.085,22 1.175.085,22
ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO 1.195.996,86 1.195.996,86 1.195.996,86
MERENDA ESCOLAR 384.063,19 384.063,19 349.697,51
SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. 397.517,59 397.517,59 371.903,50
SERVICOS URBANOS 1.057.513,64 1.057.513,64 1.017.301,21
ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL 494.718,93 494.718,93 456.220,84
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 290.275,79 290.275,79 290.275,79
PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL 155.077,32 155.077,32 150.967,15
PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR 85.164,29 85.164,29 85.164,29
GESTAO AMBIENTAL 21.592,32 21.592,32 21.592,32
PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. 20.852,13 20.852,13 19.582,21
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA 52.926,95 52.926,95 52.926,95
EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS 266.335,39 266.335,39 238.123,95
PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO 9.000,00 9.000,00 9.000,00
INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3.390,00 3.390,00 3.390,00

Funções: 20
Lançamentos: 6.174

Total Empenhado
17.535.283,53

Total Liquidado
16.516.027,72

Total Pago
14.515.797,37

CONTATO

comunicacao@ipigua.sp.gov.br

17 3269 9000
Verificar no
Site Oficial

ENDEREÇO

Rua do Comércio, 171
CENTRO
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version