| Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| APOIO ADMINSTRATIVO | 848.152,20 | 848.152,20 | 761.613,12 |
| REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 3.363.431,06 | 1.825.566,98 | 1.597.056,43 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 717.433,13 | 717.433,13 | 662.053,74 |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 55.240,72 | 55.240,72 | 52.617,72 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 115.159,04 | 115.159,04 | 112.614,29 |
| ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 443.575,76 | 443.575,76 | 443.575,76 |
| ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 453.330,91 | 453.330,91 | 453.330,91 |
| MERENDA ESCOLAR | 30.915,37 | 30.915,37 | 10.247,71 |
| SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 150.928,37 | 150.928,37 | 134.262,49 |
| SERVICOS URBANOS | 435.848,92 | 435.848,92 | 430.881,92 |
| ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 158.311,55 | 158.311,55 | 136.456,27 |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 113.854,23 | 113.854,23 | 113.854,23 |
| PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 55.073,44 | 55.073,44 | 55.021,65 |
| PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 30.319,46 | 30.319,46 | 30.169,46 |
| GESTAO AMBIENTAL | 8.535,85 | 8.535,85 | 8.535,85 |
| PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 9.045,52 | 9.045,52 | 7.775,60 |
| DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 18.415,15 | 18.415,15 | 18.415,15 |
| EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 60.908,52 | 60.908,52 | 60.908,52 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
Funções: 19 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |