| Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| APOIO ADMINSTRATIVO | 1.373.921,74 | 1.373.921,74 | 1.344.972,33 |
| REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 4.755.608,16 | 3.536.722,08 | 3.071.518,96 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.697.759,68 | 1.697.759,68 | 1.622.049,12 |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 112.959,95 | 112.959,95 | 112.959,95 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 227.282,89 | 227.282,89 | 221.652,78 |
| ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 653.047,69 | 653.047,69 | 653.047,69 |
| ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 699.158,00 | 699.158,00 | 699.158,00 |
| MERENDA ESCOLAR | 211.292,46 | 211.292,46 | 165.580,96 |
| SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 268.800,84 | 268.800,84 | 264.938,45 |
| SERVICOS URBANOS | 711.901,21 | 711.901,21 | 702.161,21 |
| ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 320.470,06 | 320.470,06 | 298.178,29 |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 170.121,98 | 170.121,98 | 170.121,98 |
| PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 90.221,59 | 90.221,59 | 89.567,32 |
| PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 50.456,17 | 50.456,17 | 50.456,17 |
| GESTAO AMBIENTAL | 12.821,34 | 12.821,34 | 12.821,34 |
| PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 12.928,60 | 12.928,60 | 12.928,60 |
| DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 43.150,68 | 43.150,68 | 42.350,68 |
| EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 169.736,23 | 169.736,23 | 163.120,38 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
|
Funções: 20 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |