| Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 706.560,15 | 706.560,15 | 695.429,57 |
| APOIO ADMINSTRATIVO | 4.399.240,06 | 4.399.240,06 | 3.504.468,28 |
| EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 401.243,07 | 401.243,07 | 401.243,07 |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 178.594,95 | 178.594,95 | 176.279,17 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 616.894,90 | 616.894,90 | 610.268,18 |
| REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 9.104.630,56 | 8.193.475,08 | 8.015.443,81 |
| DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 80.864,99 | 80.864,99 | 79.046,60 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.629.513,49 | 3.629.513,49 | 3.589.725,05 |
| SERVICOS URBANOS | 1.831.972,18 | 1.831.972,18 | 1.795.579,53 |
| ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 738.354,35 | 738.354,35 | 729.809,45 |
| PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 36.441,93 | 36.441,93 | 36.441,93 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 252.814,28 | 252.814,28 | 251.158,20 |
| PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 143.885,68 | 143.885,68 | 138.243,28 |
| ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 1.852.994,41 | 1.852.994,41 | 1.739.830,59 |
| ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 2.052.654,59 | 2.052.654,59 | 1.953.874,58 |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 513.362,81 | 513.362,81 | 487.156,99 |
| GESTAO AMBIENTAL | 37.178,07 | 37.178,07 | 35.220,64 |
| MERENDA ESCOLAR | 605.528,04 | 605.528,04 | 596.453,73 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
|
Funções: 20 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |