| Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 504.058,70 | 504.058,70 | 496.947,53 |
| APOIO ADMINSTRATIVO | 3.638.480,02 | 3.638.480,02 | 2.708.266,48 |
| EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 369.292,04 | 369.292,04 | 369.292,04 |
| ATIVIDADES RECREATIVAS | 164.299,79 | 164.299,79 | 164.299,79 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 476.254,17 | 476.254,17 | 436.823,23 |
| REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 7.142.973,19 | 6.321.697,18 | 6.221.714,39 |
| DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 59.964,88 | 59.964,88 | 59.964,88 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 3.078.726,66 | 3.078.726,66 | 2.882.369,76 |
| SERVICOS URBANOS | 1.404.631,85 | 1.404.631,85 | 1.345.580,92 |
| ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 631.786,05 | 631.786,05 | 606.160,84 |
| PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 25.037,59 | 25.037,59 | 25.037,59 |
| PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 183.154,86 | 183.154,86 | 182.123,38 |
| PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 106.564,36 | 106.564,36 | 106.564,36 |
| ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 | 1.175.085,22 |
| ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 1.459.145,55 | 1.459.145,55 | 1.459.145,55 |
| PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 354.309,77 | 354.309,77 | 354.309,77 |
| GESTAO AMBIENTAL | 26.077,80 | 26.077,80 | 26.077,80 |
| MERENDA ESCOLAR | 495.928,95 | 495.928,95 | 448.656,13 |
| INVESTIMENTO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
|
Funções: 20 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |