Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 546.216,58 | 546.216,58 | 525.232,90 |
SERVICOS URBANOS | 1.757.698,81 | 1.757.698,81 | 1.669.071,77 |
REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 10.256.034,42 | 8.536.363,76 | 8.155.574,14 |
SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 626.858,16 | 626.858,16 | 574.543,27 |
EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 264.457,82 | 264.457,82 | 264.457,82 |
ATIVIDADES RECREATIVAS | 170.440,29 | 170.440,29 | 165.612,71 |
ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 731.483,53 | 731.483,52 | 717.673,06 |
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 49.641,03 | 49.641,03 | 47.626,53 |
APOIO ADMINSTRATIVO | 4.374.984,91 | 4.374.984,91 | 4.227.945,94 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 3.902.428,96 | 3.902.428,96 | 3.630.290,28 |
PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 35.789,79 | 35.789,79 | 34.650,39 |
PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 265.086,02 | 265.086,02 | 261.280,46 |
MERENDA ESCOLAR | 695.205,39 | 695.205,39 | 674.288,39 |
PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 128.168,63 | 128.168,63 | 122.058,23 |
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 2.043.101,19 | 2.043.101,19 | 1.920.529,91 |
ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 1.597.087,45 | 1.597.087,45 | 1.597.087,45 |
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 459.865,64 | 459.865,64 | 434.459,06 |
GESTAO AMBIENTAL | 37.632,32 | 37.632,32 | 35.500,02 |
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | 14.500,00 | 14.500,00 | 11.600,00 |
PROJETOS ASSISTENCIAIS AO IDOSO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
Funções: 20 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |