Programa | Empenhado | Liquidado | Pago |
REDE MUNICIPAL DE SAUDE | 7.089.911,18 | 3.953.778,39 | 3.910.812,40 |
APOIO ADMINSTRATIVO | 2.003.964,16 | 2.003.964,16 | 1.948.117,56 |
EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS | 179.067,14 | 179.067,14 | 179.067,14 |
PROJETO ASSISTENCIAIS AO MENOR F.M.D.C.A. | 19.049,20 | 19.049,20 | 19.049,20 |
SERVICOS URBANOS | 696.416,85 | 696.416,85 | 696.416,85 |
PROJETOS ASSISTENCIAIS COMUNITARIO | 248.355,82 | 248.355,82 | 243.807,87 |
SANEAMENTO MUNICIPAL S.A.E. | 255.308,60 | 255.308,60 | 249.295,10 |
ATIVIDADES RECREATIVAS | 118.290,66 | 118.290,66 | 118.290,66 |
ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAL | 376.729,16 | 376.729,16 | 361.195,00 |
DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E PERUARIA | 25.656,46 | 25.656,46 | 25.656,46 |
ENSINO FUNDAMENTAL | 1.796.331,66 | 1.768.331,66 | 1.744.807,58 |
PLANJAMENTO GOVERNAMENTAL | 129.284,85 | 129.284,85 | 125.594,46 |
MERENDA ESCOLAR | 292.137,69 | 292.137,69 | 291.584,39 |
PROJETO ASSIATENCIAIS AO MENOR CONSELHO TUTELAR | 62.029,28 | 62.029,28 | 62.029,28 |
ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB MAGISTERIO | 927.135,94 | 927.135,94 | 927.135,94 |
ENSINO INFANTIL FUNDEB MAGISTERIO | 933.281,35 | 933.281,35 | 933.281,35 |
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 215.556,37 | 215.556,37 | 215.556,37 |
GESTAO AMBIENTAL | 16.674,33 | 16.674,33 | 16.674,33 |
MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
Funções: 19 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |