| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 66.829,13 | 66.829,13 | 30.436,80 |
| AGRICULTURA | 823,96 | 823,96 | 416,76 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 22.642,27 | 22.642,27 | 5.312,58 |
| DESPORTO E LAZER | 16.623,17 | 16.623,17 | 10.447,88 |
| EDUCACAO | 54.533,97 | 54.533,97 | 8.526,89 |
| SANEAMENTO | 51.325,43 | 51.325,43 | 33.157,96 |
| SAUDE | 263.414,20 | 263.414,20 | 197.594,36 |
| TRANSPORTE | 25.559,43 | 25.559,43 | 3.546,23 |
| URBANISMO | 89.999,33 | 89.999,33 | 77.024,33 |
|
Funções: 9 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |