| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 3.142.087,69 | 3.142.087,69 | 2.230.154,75 |
| AGRICULTURA | 56.316,95 | 56.316,95 | 56.316,95 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 455.270,31 | 455.270,31 | 439.986,53 |
| DESPORTO E LAZER | 151.130,94 | 151.130,94 | 145.369,24 |
| EDUCACAO | 5.268.174,17 | 5.268.174,17 | 5.011.814,52 |
| GESTAO AMBIENTAL | 21.592,32 | 21.592,32 | 21.592,32 |
| SANEAMENTO | 397.517,59 | 397.517,59 | 371.903,50 |
| SAUDE | 6.490.960,99 | 5.471.705,18 | 4.765.137,51 |
| TRANSPORTE | 494.718,93 | 494.718,93 | 456.220,84 |
| URBANISMO | 1.057.513,64 | 1.057.513,64 | 1.017.301,21 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |