Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
Adminstração | 2.133.249,01 | 2.133.249,01 | 2.073.712,02 |
Agricultura | 25.656,46 | 25.656,46 | 25.656,46 |
Assistência Social | 329.434,30 | 329.434,30 | 324.886,35 |
Desporto e Lazer | 118.290,66 | 118.290,66 | 118.290,66 |
Educação | 4.133.753,78 | 4.105.753,78 | 4.081.676,40 |
Gestão Ambiental | 16.674,33 | 16.674,33 | 16.674,33 |
Saneamento | 255.308,60 | 255.308,60 | 249.295,10 |
Saúde | 7.305.467,55 | 4.169.334,76 | 4.126.368,77 |
Transporte | 376.729,16 | 376.729,16 | 361.195,00 |
Urbanismo | 696.416,85 | 696.416,85 | 696.416,85 |
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |