| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 1.464.143,33 | 1.464.143,33 | 1.434.539,65 |
| AGRICULTURA | 46.540,68 | 46.540,68 | 45.740,68 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 299.667,66 | 299.667,66 | 294.037,55 |
| DESPORTO E LAZER | 112.959,95 | 112.959,95 | 112.959,95 |
| EDUCACAO | 3.430.994,06 | 3.430.994,06 | 3.302.956,15 |
| GESTAO AMBIENTAL | 12.821,34 | 12.821,34 | 12.821,34 |
| SANEAMENTO | 268.800,84 | 268.800,84 | 264.938,45 |
| SAUDE | 4.925.730,14 | 3.706.844,06 | 3.241.640,94 |
| TRANSPORTE | 320.470,06 | 320.470,06 | 298.178,29 |
| URBANISMO | 711.901,21 | 711.901,21 | 702.161,21 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |