Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
Adminstração | 4.640.070,93 | 4.640.070,93 | 4.489.226,40 |
Agricultura | 49.641,03 | 49.641,03 | 47.626,53 |
Assistência Social | 715.175,00 | 715.175,00 | 686.941,52 |
Desporto e Lazer | 170.440,29 | 170.440,29 | 165.612,71 |
Educação | 8.516.780,81 | 8.516.780,81 | 8.098.253,85 |
Gestão Ambiental | 37.632,32 | 37.632,32 | 35.500,02 |
Saneamento | 626.858,16 | 626.858,16 | 574.543,27 |
Saúde | 10.715.900,06 | 8.996.229,40 | 8.590.033,20 |
Transporte | 731.483,53 | 731.483,52 | 717.673,06 |
Urbanismo | 1.757.698,81 | 1.757.698,81 | 1.669.071,77 |
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |