| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 4.652.054,34 | 4.652.054,34 | 3.755.626,48 |
| AGRICULTURA | 84.254,99 | 84.254,99 | 82.436,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 806.222,51 | 806.222,51 | 793.953,39 |
| DESPORTO E LAZER | 178.594,95 | 178.594,95 | 176.279,17 |
| EDUCACAO | 8.541.933,60 | 8.541.933,60 | 8.281.127,02 |
| GESTAO AMBIENTAL | 37.178,07 | 37.178,07 | 35.220,64 |
| SANEAMENTO | 706.560,15 | 706.560,15 | 695.429,57 |
| SAUDE | 9.617.993,37 | 8.706.837,89 | 8.502.600,80 |
| TRANSPORTE | 738.354,35 | 738.354,35 | 729.809,45 |
| URBANISMO | 1.831.972,18 | 1.831.972,18 | 1.795.579,53 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |