| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 3.821.634,88 | 3.821.634,88 | 2.890.389,86 |
| AGRICULTURA | 63.354,88 | 63.354,88 | 63.354,88 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 616.856,12 | 616.856,12 | 577.425,18 |
| DESPORTO E LAZER | 164.299,79 | 164.299,79 | 164.299,79 |
| EDUCACAO | 6.578.178,42 | 6.578.178,42 | 6.334.548,70 |
| GESTAO AMBIENTAL | 26.077,80 | 26.077,80 | 26.077,80 |
| SANEAMENTO | 504.058,70 | 504.058,70 | 496.947,53 |
| SAUDE | 7.497.282,96 | 6.676.006,95 | 6.576.024,16 |
| TRANSPORTE | 631.786,05 | 631.786,05 | 606.160,84 |
| URBANISMO | 1.404.631,85 | 1.404.631,85 | 1.345.580,92 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |