| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| ADMINISTRACAO | 903.225,64 | 903.225,64 | 816.634,77 |
| AGRICULTURA | 18.415,15 | 18.415,15 | 18.415,15 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 160.524,02 | 160.524,02 | 156.559,35 |
| DESPORTO E LAZER | 55.240,72 | 55.240,72 | 52.617,72 |
| EDUCACAO | 1.706.163,69 | 1.706.163,69 | 1.630.116,64 |
| GESTAO AMBIENTAL | 8.535,85 | 8.535,85 | 8.535,85 |
| SANEAMENTO | 150.928,37 | 150.928,37 | 134.262,49 |
| SAUDE | 3.477.285,29 | 1.939.421,21 | 1.710.910,66 |
| TRANSPORTE | 158.311,55 | 158.311,55 | 136.456,27 |
| URBANISMO | 435.848,92 | 435.848,92 | 430.881,92 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |