| Função | Empenhado | Liquidado | Pago |
| Adminstração | 8.216.057,17 | 8.216.057,17 | 7.677.591,08 |
| Agricultura | 65.434,66 | 65.434,66 | 65.124,92 |
| Assistência Social | 957.587,64 | 957.587,64 | 934.266,40 |
| Desporto e Lazer | 194.622,65 | 194.622,65 | 193.980,57 |
| Educação | 11.477.532,69 | 11.477.532,69 | 11.317.724,58 |
| Gestão Ambiental | 51.611,54 | 51.611,54 | 51.321,45 |
| Saneamento | 847.862,94 | 847.862,94 | 834.959,24 |
| Saúde | 13.678.840,31 | 12.411.085,30 | 12.094.205,63 |
| Transporte | 944.256,81 | 944.256,80 | 917.726,62 |
| Urbanismo | 2.173.704,78 | 2.173.704,78 | 2.167.453,27 |
|
Funções: 10 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |