Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 9.898.019,92 | 9.898.019,92 | 9.384.034,32 |
3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 121.999,71 | 121.999,71 | 116.529,23 |
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 1.479.300,93 | 1.479.300,93 | 1.393.914,74 |
3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 215.560,60 | 215.560,60 | 215.560,60 |
3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 58.088,80 | 58.088,80 | 58.088,80 |
3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 23.091,61 | 23.091,61 | 20.273,52 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.978.158,34 | 6.566.158,59 | 6.206.405,50 |
3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 288.412,52 | 288.412,52 | 264.105,53 |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.064,95 | 8.064,95 | 8.064,95 |
3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.597.306,91 | 1.289.636,00 | 1.289.636,00 |
3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 4.775.998,30 | 4.775.998,29 | 4.606.725,79 |
3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 221.991,09 | 221.991,09 | 221.991,09 |
3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 239.369,35 | 239.369,35 | 239.369,35 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.152,30 | 62.152,30 | 55.617,30 |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 994.165,61 | 994.165,61 | 994.165,61 |
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |