| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 13.446.392,23 | 13.446.392,23 | 13.446.392,23 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 161.003,67 | 161.003,67 | 155.533,19 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 2.002.994,53 | 2.002.994,53 | 1.917.608,34 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 296.260,32 | 296.260,32 | 296.260,32 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 76.948,80 | 76.948,80 | 76.948,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 26.597,94 | 26.597,94 | 25.423,68 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.789.733,13 | 8.762.580,20 | 8.432.913,44 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 384.689,51 | 384.689,51 | 351.176,05 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.963,41 | 10.963,41 | 10.963,41 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 2.204.324,75 | 1.963.722,67 | 1.870.496,88 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 7.753.684,59 | 7.753.684,58 | 7.648.405,27 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 304.108,27 | 304.108,27 | 304.108,27 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 672.621,51 | 672.621,51 | 240.935,35 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 191.752,30 | 191.752,30 | 191.752,30 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.285.436,23 | 1.285.436,23 | 1.285.436,23 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |