| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 2.371.935,21 | 2.371.935,21 | 2.371.935,21 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.275,49 | 32.275,49 | 32.275,49 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 346.556,86 | 346.556,86 | 346.556,86 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 51.457,79 | 51.457,79 | 51.457,79 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 15.264,00 | 15.264,00 | 15.264,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 3.766,57 | 3.766,57 | 3.766,57 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 918.948,44 | 918.948,44 | 779.265,27 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 45.100,28 | 45.100,28 | 36.274,70 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.960,22 | 1.960,22 | 1.960,22 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 325.294,00 | 325.294,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 1.091.531,79 | 1.091.531,79 | 972.857,44 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 83.232,52 | 83.232,52 | 83.091,32 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 179.410,00 | 179.410,00 | 5.510,00 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 67.183,36 | 67.183,36 | 67.183,36 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |