| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 23.021,17 | 23.021,17 | 23.021,17 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.494,27 | 136.494,27 | 0,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 918,09 | 918,09 | 918,09 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 162.337,00 | 162.337,00 | 162.337,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 256.884,92 | 256.884,92 | 171.291,09 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.197,85 | 6.197,85 | 6.197,85 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 |
|
Elementos: 8 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |