| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 10.387.532,31 | 10.387.532,31 | 9.813.664,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 132.982,06 | 132.982,06 | 132.982,06 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 1.441.066,30 | 1.441.066,30 | 1.441.066,30 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 198.052,08 | 198.052,08 | 198.052,08 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 61.056,00 | 61.056,00 | 61.056,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 26.071,56 | 26.071,56 | 26.071,56 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.659.574,63 | 5.304.229,23 | 5.291.248,92 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 283.690,91 | 283.690,91 | 279.334,20 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.399,10 | 7.399,10 | 7.399,10 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 1.307.348,00 | 1.307.348,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.004.214,87 | 5.004.214,87 | 4.992.444,43 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 364.147,48 | 364.147,48 | 364.147,48 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 842.139,08 | 842.139,08 | 9.213,49 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 683.718,90 | 683.718,90 | 683.718,90 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 240.315,15 | 240.315,15 | 240.315,15 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |