Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 4.649.592,57 | 4.649.592,57 | 4.649.592,57 |
3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 67.033,24 | 67.033,24 | 67.033,24 |
3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 690.214,58 | 690.214,58 | 690.214,58 |
3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 107.025,75 | 107.025,75 | 107.025,75 |
3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.176,00 | 30.176,00 | 30.176,00 |
3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 9.898,30 | 9.898,30 | 9.898,30 |
3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.224.020,04 | 3.169.527,30 | 3.100.121,93 |
3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 111.415,92 | 111.415,92 | 111.286,92 |
3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.758,68 | 3.758,68 | 3.758,68 |
3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.597.306,91 | 515.666,86 | 515.666,86 |
3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.174.873,67 | 2.146.873,67 | 2.113.732,07 |
3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 106.050,82 | 106.050,82 | 106.050,82 |
3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 237.365,43 | 237.365,43 | 187.365,43 |
4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.514,00 | 16.514,00 | 16.514,00 |
4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 365.734,79 | 365.734,79 | 365.734,79 |
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |