| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 7.366.602,36 | 7.366.602,36 | 7.366.602,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99.486,75 | 99.486,75 | 99.486,75 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 1.038.775,58 | 1.038.775,58 | 1.038.775,58 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 149.031,35 | 149.031,35 | 149.031,35 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 53.424,00 | 53.424,00 | 45.792,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 19.100,45 | 19.100,45 | 18.954,45 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.394.448,64 | 4.303.148,71 | 3.929.897,61 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 197.770,96 | 197.770,96 | 197.117,96 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.251,90 | 5.251,90 | 5.251,90 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 1.133.182,00 | 1.133.182,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 4.115.485,98 | 4.115.485,98 | 3.925.017,89 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 285.701,86 | 285.701,86 | 285.701,86 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 839.366,55 | 839.366,55 | 5.440,96 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 675.454,90 | 675.454,90 | 675.454,90 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 205.102,09 | 205.102,09 | 205.102,09 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |