| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.595.453,89 | 3.595.453,89 | 3.595.453,89 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 48.644,57 | 48.644,57 | 48.644,57 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 518.478,09 | 518.478,09 | 518.478,09 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 75.211,59 | 75.211,59 | 75.211,59 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.528,00 | 30.528,00 | 30.528,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 10.594,89 | 10.594,89 | 7.509,60 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.396.504,11 | 2.396.504,11 | 2.155.895,19 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 117.655,58 | 117.655,58 | 97.232,60 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.319,68 | 3.319,68 | 3.319,68 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 644.272,00 | 644.272,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 2.058.681,15 | 2.058.681,15 | 2.013.629,36 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 188.847,31 | 188.847,31 | 188.847,31 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.698,59 | 2.698,59 | 2.698,59 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 583.106,90 | 583.106,90 | 227.106,90 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 101.146,84 | 101.146,84 | 101.146,84 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |