| Elemento | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 6.056.738,91 | 6.056.738,91 | 6.056.738,91 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 81.890,66 | 81.890,66 | 81.890,66 |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRA OFSS | 862.789,29 | 862.789,29 | 862.789,29 |
| 3.2.90.25 | ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA | 125.049,83 | 125.049,83 | 125.049,83 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 17.883,19 | 17.883,19 | 13.422,59 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.399.983,16 | 3.274.327,43 | 3.040.344,11 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 164.129,96 | 164.129,96 | 137.162,24 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.414,35 | 4.414,35 | 4.414,35 |
| 3.3.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 1.863.158,08 | 969.558,00 | 803.620,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 3.019.584,92 | 3.019.584,92 | 2.675.924,80 |
| 3.3.90.47 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 243.508,52 | 243.508,52 | 243.508,52 |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 838.366,55 | 838.366,55 | 5.440,96 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 649.498,90 | 649.498,90 | 257.203,90 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 170.127,21 | 170.127,21 | 170.127,21 |
|
Elementos: 15 |
Total Empenhado |
Total Liquidado |
Total Pago |